首页

21046939期开奖号码 (胜率63.16%)最高第四名:正确率:68.42%

23481095167

距离下开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21046939 2 ,3 ,4 ,8 ,10 ,9 ,5 ,1 ,6 ,7 , 11:48:40
21046938 1 ,2 ,6 ,7 ,5 ,9 ,3 ,8 ,10 ,4 , 11:43:40
21046937 2 ,4 ,3 ,8 ,6 ,10 ,7 ,1 ,9 ,5 , 11:38:40
21046936 10 ,1 ,6 ,2 ,3 ,5 ,7 ,9 ,4 ,8 , 11:33:40
21046935 8 ,10 ,3 ,1 ,4 ,2 ,7 ,6 ,5 ,9 , 11:28:40
21046934 7 ,9 ,4 ,10 ,6 ,3 ,2 ,8 ,1 ,5 , 11:23:40
21046933 2 ,9 ,3 ,1 ,5 ,8 ,4 ,6 ,10 ,7 , 11:18:40
21046932 7 ,1 ,10 ,4 ,5 ,8 ,9 ,6 ,3 ,2 , 11:13:40
21046931 3 ,5 ,2 ,7 ,10 ,9 ,6 ,8 ,4 ,1 , 11:08:40
21046930 2 ,5 ,1 ,7 ,9 ,8 ,3 ,6 ,10 ,4 , 11:03:40
21046929 9 ,10 ,2 ,4 ,7 ,5 ,8 ,3 ,1 ,6 , 10:58:40
21046928 10 ,8 ,5 ,6 ,2 ,3 ,4 ,7 ,1 ,9 , 10:53:40
21046927 3 ,10 ,1 ,6 ,7 ,2 ,4 ,5 ,9 ,8 , 10:48:40
21046926 2 ,3 ,6 ,10 ,7 ,8 ,4 ,9 ,5 ,1 , 10:43:40
21046925 6 ,2 ,5 ,9 ,7 ,4 ,1 ,3 ,10 ,8 , 10:38:40
21046924 5 ,10 ,7 ,2 ,1 ,3 ,4 ,6 ,9 ,8 , 10:33:40
21046923 3 ,6 ,8 ,9 ,4 ,2 ,5 ,1 ,7 ,10 , 10:28:40
21046922 8 ,7 ,9 ,1 ,4 ,2 ,10 ,3 ,5 ,6 , 10:23:40
21046921 1 ,9 ,10 ,4 ,7 ,6 ,3 ,8 ,5 ,2 , 10:18:40
21046920 6 ,7 ,8 ,1 ,9 ,3 ,10 ,5 ,2 ,4 , 10:13:40

澳洲幸运10计划展示

全局最高胜率:概心 五位:73.68%
期数 专家 位数 计划
21046939 泥饮 第九名 2,3,4,5,7,9
21046939 军标 第九名 1,2,3,6,7,9
21046939 概心 第九名 1,4,5,6,7,9
21046939 覆润 第九名 3,5,6,7,8,10
21046939 军标 第八名 1,5,6,7,8,9
21046939 覆润 第八名 2,3,6,7,8,10
21046939 泥饮 第七名 1,4,5,6,7,9
21046939 军标 第七名 1,2,3,4,6,10
21046939 泥饮 第六名 1,5,7,8,9,10
21046939 概心 第六名 1,2,3,4,5,9
21046939 泥饮 第五名 1,4,5,7,8,9
21046939 军标 第五名 1,4,5,6,8,9
21046939 覆润 第五名 5,6,7,8,9,10
21046939 军标 第四名 1,5,6,7,8,10
21046939 概心 第四名 1,2,3,5,9,10
21046939 泥饮 季军 2,3,4,5,6,8
21046939 军标 季军 1,2,6,7,8,9
21046939 概心 季军 1,5,7,8,9,10
21046939 概心 亚军 1,2,4,5,7,10
21046939 泥饮 冠军 1,3,4,6,8,10
澳洲幸运10一码两期计划直二面角澳洲幸运10计划网